使用介电常数漫衍图反应路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红外热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设标准化协会《基桩动力检测手艺标准》体例事情正式启动
中国公路学会正式宣布《蹊径交通标线耐久性评定标准》
锥形量热仪的测试条件与测试剖析
LORD Microstrain系列工业级惯导系统,作为姿态与惯性导航的计划提供者,能够丈量包括角度、加速率、磁 场强度等险些所有的惯性实时数据。
GX5- GNSS/AHRS 作为该系列的最主要的产品,除了惯性传感 元件,还内置有高性能的GNSS卫星吸收系统,能够吸收 GPS、 GLONASS、BeiDou、Galileo四种卫星信号。所有 的传感器都经由严酷的标定,温度赔偿设置,并与正交坐标 系统校准,以获得高精度的输出。别的在动态条件下,自适 应估算算法滤波器更能包管高精度的盘算输出。
系统具有自动赔偿能力,能够应对包括磁场异常,陀螺仪、 加速率噪声以及其他可能的噪声影响。3DM-GX5-45能够 输出三个欧拉角(俯仰角、转向角、翻腾角)、航向、位 置、速率和GNSS定位数据,这正是其能够提供完整的 GNSS辅助惯性导航解决计划的缘故原由所在。
系统配套了MicroStrain® MIP? Monitor软件,可用于 装备设置,实时丈量监控和数据纪录。另外,MIP?数据通 信协议关于想要自主开发软件的用户也很是有利。
手艺规格
基本先容 | |||
集成传感器 | 三轴加速率计,三轴陀螺仪,三轴磁力计,压力高度计,温度传感器和GNSS吸收器 | ||
数据输出 |
惯性丈量单位(IMU)输出:加速率,角速率,磁场,情形压力,Delta-theta,Delta速率 盘算输出 扩展卡尔曼滤波器(EKF):滤波器状态,GNSS时间戳,LLH位置,NED速率,姿态预计(欧拉角,四元数,偏向矩阵),线性和赔偿加速率,偏置赔偿角速率,压力高度,陀螺仪和加速率计误差,比例因子和不确定性,重力和磁力模子等;ゲ孤瞬ㄆ鳎–F):姿态预计(欧拉角,四元数,偏向矩阵)稳固,北向和向上矢量,GNSS相关时间戳;全球导航卫星系统输出(GNSS):LLH位置,ECEF位置和速率,NED速率,UTC时间,GNSS时间,SV。GNSS协议会见模式可用。 |
||
惯性丈量单位(IMU)传感器输出 | |||
加速率计 | 陀螺仪 | 磁力仪 | |
丈量规模 | ±8克(标准) | 300°/秒(标准) | |
±2 g, ±4 g, ±20 g, | ±75, ±150, ±900 | ±8高斯 | |
±40克(可选) | (可选的) | ||
非线性 | ±0.02 % fs | ±0.02% fs | ±0.3% fs |
剖析度 | 0.02毫克(+/- 8克) | <0.003°/秒(300 dps) | -- |
稳态误差 | ±0.04毫克 | 8°/小时 | -- |
初始偏离误差 | ±0.002 g | ±0.04°/秒 | ±0.003高斯 |
比例因子稳固性 | 0.03% | ±0.05% | ±0.1% |
噪音密度 | 25微克/√Hz(2克) | 0.005°/秒/√Hz的(300℃/秒) | 400μ高斯/√Hz |
对齐误差 | ±0.05° | ±0.08° | ±0.05° |
带宽 | 225赫兹 | 250赫兹 | -- |
温度偏移误差 | 0.06%(典范值) | 0.04%(典范值) | -- |
在温度规模内获得误差 | 0.03%(典范值) | 0.03%(典范值) | -- |
振动引起的噪音 | -- | 0.072°/s RMS/g RMS | -- |
振动整流误差(VRE) | -- | 0.001°/s/g2 RMS | -- |
IMU过滤 | 数字Σ-ΔADC采样频率为1kHz和4kHz。4kHz数据平均为1kHz标称采样率。以1kHz的比例放大到物理单位。用户可调理IIR滤波器可用于1kHz数据。锥形和划桨积分以1kHz盘算。 | ||
采样率 | 1 kHz | 4 kHz | 100赫兹 |
IMU数据输出率 | 1 Hz至500 Hz(标准模式);1 Hz至1000 Hz(传感器直接模式) | ||
压力高度计 | |||
规模 | -1800米至10,000米 | ||
剖析度 | < 0.1 m | ||
噪音密度 | 0.01 hPa RMS | ||
采样率 | 25赫兹 | ||
盘算输出 | |||
位置精度 | ±2 m RMS水平,±5 m RMS笔直(典范值) | ||
速率精度 | ±0.1 m / s RMS(典范值) | ||
姿态校准规模 | EKF输出:±0.25°RMS转动和俯仰,±0.8°RMS航向 | ||
(典范值)CF输出:±0.5°侧倾,俯仰和航向(静态,典范值), | |||
±2.0°转动,俯仰和航向(动态,典范值) | |||
姿态规模 | 所有轴都是360° | ||
姿态精度 | < 0.01° | ||
姿态重复性 | 0.2°(典范值) | ||
盘算更新率 | 500赫兹 | ||
盘算数据输出速率 | EKF输出:1 Hz至500 Hz CF输出:1 Hz至500 Hz | ||
全球导航卫星系统(GNSS)输出 | |||
吸收器类型 | 72通道GPS / QZSS L1 C / A,GLONASS L10F,北斗B1,SBAS L1 C / A:WAAS,EGNOS,MSAS Galileo E1B / C | ||
GNSS数据输出速率 | 1 Hz至4 Hz | ||
重启时间 | 冷启动:27秒,重新获。1秒热启动:<1秒 | ||
灵敏度 | 跟踪:-164 dBm,冷启动:-147 dBm热启动: - 156 dBm | ||
速率精度 | 0.1米/秒 | ||
前进航向准确性 | 0.5° | ||
水平位置精度 | GNSS:2.5米CEP SBAS:2.0米CEP | ||
时间脉冲信号精度 | 30纳秒RMS<60纳秒99% | ||
加速限制 | ≤ 4 g | ||
海拔高度限制 | 5万米 | ||
速率限制 | 500米/秒(972节) |
相识更多,接待垂询LORD Microstrain中国独家总署理尊龙凯时!